Сравнение поисковых систем АРКАН
|
| ARKAN Control S | ARKAN Control M | ARKAN Control L | ARKAN Control XL |
|---|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
|
Функциональные возможности | ||||
|
Наличие GSM-канала | | | | |
|
Контроль периметра (двери, капот, багажник) | | | | |
|
Дистанционная блокировка двигателя | | | | |
|
Датчик перемещения (крена, наклона) | | | | |
|
Реагирование УВО/ДПС | | | | |
|
Контроль включения зажигания в режиме охраны | | | | |
|
Скрытая кнопка "тревога" | | | | |
|
Функция "Антизахват" (Anti-Hi-Jack) | | | | |
|
Идентификация владельца (бесконтактная метка) | | | | |
|
Автопостановка в режим "Охрана" | | | | |
|
Дистанционная постановка/снятие с охраны | | | | |
|
Проводная блокировка двигателя | | | | |
|
Беспроводная блокировка двигателя | - | | | |
|
Режим "Anti-Loss" | - | - | - | |
|
Ежесуточная диагностика работоспособности | | | | |
|
Дистанционный контроль работы/отключения АКБ | | | | |
|
Автономное энергопитание | | | | |
|
Режим "Сервис" (VALET) | | | | |
|
Открытие дверей с помощью брелока | - | - | - | |
|
"Свободные руки" | - | - | | |
|
Звуковая и световая сигнализация | - | - | | |
|
Датчик удара | - /опция | - /опция | - /опция | - /опция |
|
Датчик объема | - /опция | - /опция | - /опция | - /опция |
|
Идентификация владельца (кнопка в салоне) | - /опция | - /опция | - /опция | - /опция |
|
Дополнительный блок-закладка «Аркан Пульсар» | - | - | - | - |
|
Сервисные функции | ||||
|
Возможность определения местоположения | | | | |
|
Возможность получения отчетов о передвижениях | | | | |
|
Возможность интернет-локации | | | | |
|
Возможность управления предпусковым обогревателем | | | | |
|
Возможность управления дистанционным запуском | - | - | | |
|
Гарантийные обязательства | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |




