compatibility.php
|
| ||||||
|
| 1922 руб. | 1148 руб. | 1120 руб. | 1120 руб. | 1922 руб. | 1922
руб. |
| Автопостановка в режим охраны | * | * | * | * | * | * |
| Договор о взаимодействии оператора СПК со структурами МВД | *
| * | * | * | * | * |
| Наличие резервного энергопитания блока СПК | * | * | * | * | * | * |
| Датчик удара (вибрации)- средство контроля проникновения в салон ТС | * | * | * | * | * | |
| Передача сообщений о местоположении ТС в ДЦ СПК (мониторинг ТС) | * | * | * | * | * | * |
| Использование блока GPS/GSM как основного устройства для связи с ДЦ | * | * | * | * | * | * |
| Датчик движения (крена, наклона) | * | * | * | * | * | |
| Регулярная проверка работоспособности оборудования оператором | * | * | * | * | * | * |
| Возможность дистанционной блокировки двигателя оператором ДЦ СОПС | * | * | * | * | * | * |
| Наличие режима Valet (для сохранения секретности системы охраны ТС при обслуживания на СТОА) | * | * | * | * | * | * |
| Контроль отключения штатной АКБ | * | * | * | * | * | * |
| Контроль зажигания | * | * | * | * | * | * |
| Контроль дверей | * | * | * | * | * | * |
| Тревожная кнопка | * | * | * | * | * | * |
| Проводные блокировки | * | * | * | * | * | * |
| Беспроводные блокировки | * | * | * | * | ||
| Наличие блока контроля GSM | * | * | * | * | ||
| Наличие дополнительных блокировок | * | * | * | |||
| Возможность интернет-локации в зависимости от тарифа | * | * | * | * | * | |
| Модернизированный блок GPS/GSM | * | * | * | * | ||
| Наличие Anti-Hi-Jack | * | * | * | |||
| Датчик объема | * | * | * | |||
| Средство контроля проникновения в салон т/с (Cobra 0867) | * | * | ||||
| Электромеханический замок на капот | * | |||||
| Наличие дополнительных средств для определения местонахождения ТС и передачи сигнала с помощью радиоканала | * | * | ||||
| Способ управления системой | Метка
* | Метка
* | Метка
* | Метка
* | Метка
* | Метка
* |




